总排行榜
所有类别中的顶级AI模型
| 排名 | 模型 | 得分 | 价格/1M | 任务 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Claude 3.5 Sonnet | 97.8 | $15.00 | 6 | |
| 🥈 | Qwen3 235B | 97.6 | $0.60 | 7 | |
| 🥉 | Qwen3 Max | 97.0 | $1.60 | 7 | |
| 4 | GPT-4o | 96.7 | $10.00 | 7 | |
| 5 | GPT-4o Mini | 95.1 | $0.60 | 7 | |
| 6 | DeepSeek R1 | 92.9 | $2.19 | 7 | |
| 7 | Gemini 2.0 Flash | 87.7 | $0.40 | 7 | |
| 8 | Llama 3.3 70B | 84.0 | $0.40 | 7 | |
| 9 | Claude 3.5 Haiku | 78.0 | $4.00 | 7 |
按类别
按任务类型的详细性能比较